
- 首頁
- 關于我們
- 董事長風采
- 市場簡介
- 發展歷程
- 資質榮譽
- 市場特色
- 科技賦能
- 南環橋內刊
- 企業文化
- 新聞中心
- 價格行情
- 行情分析
- 鮮蔬價格指數
- 市場資訊
- 通知公告
- 媒體報道
- 黨群服務
- 黨群建設
- 黨建活動
- 工會活動
- 婦聯活動
- 供應鏈中心
- 商戶風采
- 產品中心
- 招商信息發布
- 入駐申請
- 食品安全
- 食品安全檢測中心
- 食品安全知識
- 檢測結果
- 人才基地
- 人才理念
- 招賢納士
- 培訓中心介紹
- 培訓中心活動
- 考試榜單
- 聯系我們
- 聯系方式
- 市場地址
- 地圖標點

| 品名 | 產地規格 | 最低價 | 最高價 | 發布日期 | 近期價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑魚片 | 江蘇 箱 7.5KG/箱 | 110元 | 148元 | 2026-05-02 | 129元 |
| 河蝦仁 | 江蘇 箱 8KG/箱 | 300元 | 340元 | 2026-05-02 | 320元 |
| 青蝦仁 | 浙江 箱 5KG/箱 | 135元 | 155元 | 2026-05-02 | 145元 |
| 海鱸魚 | 江蘇 箱 7.5KG/箱 | 310元 | 330元 | 2026-05-02 | 320元 |
| 黃魚 | 福建 箱 8KG/箱 | 62元 | 70元 | 2026-05-02 | 66元 |
| 黑虎蝦 | 福建 箱 10盒/箱 | 365元 | 385元 | 2026-05-02 | 375元 |
| 鮑魚 | 福建 箱 10袋/箱 | 212元 | 240元 | 2026-05-02 | 226元 |
| 扇貝 | 福建 箱 4KG/箱 | 100元 | 120元 | 2026-05-02 | 110元 |
| 帶魚段 | 福建 箱 6.5KG/箱 | 72元 | 75元 | 2026-05-02 | 73.5元 |
| 帶魚 | 福建 箱 3.5KG/箱 | 75元 | 80元 | 2026-05-02 | 77.5元 |


| 阿克苏市 | 临城县 | 林州市 | 白玉县 | 重庆市 | 溆浦县 |
| 呈贡县 | 牟定县 | 临洮县 | 衡阳市 | 牙克石市 | 红河县 |
| 中山市 | 高密市 | 涟水县 | 克拉玛依市 | 海原县 | 托克逊县 |